DJ-CVF-01
진공성형기
Machine specificaions | 기계사양
모델명 | DJ-CVF-01 | DJ-CVF-02 | DJ-CVF-03 |
---|---|---|---|
성형면적 | W 800 × L 1,000 | W 1,000 × L 1,100 | W 1,000 × L 1,200 |
성형길이 | 120mm | ||
성형재질 | HIPS, PP, PE, PVC, ABS, PET, PS, PLA | ||
시트두께 | 0.2~2.5mm | ||
테이블 구동 | AC SERVO MOTOR 5kw × 2Set | ||
폭 조절장치 | 시트이송 레일 폭조절은 전자동 모니터 조절장치 부착 | ||
원단 적재량 | 350~400kg | ||
히터크기 | W 1,100 × L 2,180 | W 1,240 × L 2,310 | W 1,240mm × L 2,450 |
진공펌프 | 6,000 Liter, 9.8kw 사용 | ||
전력소모량 | AC 380V × 145kw | AC 380V × 170kw | AC 380V × 180kw |
기계크기 | W 1,800 × L 5,400 × H 2,500 | W 1,900 × L 5,400 × H 2,500 | W 1,900 × L 5,700 × H 2,500 |
기계중량 | 6.5ton | 7ton | 7.5ton |
Machine specificaions | 기계특징
- AC서보모터 사용, 고효율, 저소음, 정확한 위치 및 성형, 품질 생산성 향상을 위한 작업의 표준화를 할 수 있다.
- 모니터에 제품의 모델명 등을 입력하여 손쉽게 작업조건 (온도, 시간 등)을 컨트롤 할 수 있어 누구나 작업이 가능하다.
- 구조적으로 견고한 형태를 가지고 있으며, 전기 손실을 줄이 도록 설계되어 전기소모량이 적다.